Наименование услуг | Предоставление оборудования | Продолжительность | Цена \руб\в т.ч НДС |
---|---|---|---|
Киноконцертный зал до 250 человек. | Без оборудования | 1 час | 1000 |
день | 8000 | ||
*С оборудованием | 1 час | 2000 | |
день | 12000 | ||
Конференц – зал до 40 человек. | Без оборудования | 1 час | 500 |
день | 6500 | ||
*С оборудованием | 1 час | 700 | |
день | 8000 | ||
Малый кинозал до 8 человек. | Без оборудования | 1 час | 300 |
день | 800 | ||
*С оборудованием | 1 час | 500 | |
день | 1000 | ||
Танцпол до 80 человек | Без оборудования | 1 час | 1000 |
день | 6500 | ||
*С оборудованием | 1 час | 2000 | |
день | 8000 | ||
Холл 2 этаж | С закрытием для сторонних посетителей | 1 час | 2000 |
8 часов | 12000 | ||
Холл 2 этаж | Без закрытия для сторонних посетителей | 1 час | 1000 |
8 часов | 6000 | ||
Переговорная 1 этаж | 1 час | 500 | |
день | 3000 | ||
Предоставления помещений в 3 корпусе | |||
Конференц – зал до 15 человек | Без оборудования | 1 час | 500 |
Весь день | 6500 | ||
*С оборудованием | 1 час | 700 | |
Весь день | 8000 | ||
Бильярдная | 5 столов | 1 час | 1000 |
Весь день | 5000 |
Примечание:
Бронирование помещений производится на ресепшн РК «NON – STOP» 1 этаж, а также по тел. 8(34792) 70-854 по предварительной записи.
*Услуги звукооператора входит в стоимость проведения мероприятия.