Mice
Подготовка и проведение корпоративных деловых мероприятий с каждым годом становятся все более востребованным. Представители делового мира приходят к выводу, что эффективно проведенные конференции, форумы, обмен опытом являются мощным двигателем бизнеса.
В рамках подготовки корпоративных и деловых событий мы предлагаем комплексную организацию, куда входит целый перечень услуг, направленных на создание благоприятной атмосферы событий и качественного его проведения.
Мы предлагаем Вам организацию и проведение:
- тимбилдингов
- спортивных праздников
- турниров по боулингу/бильярду
- фуршетов, гала-ужинов и пр.
К услугам представлены:
|
Кино-концертный зал на 250 местОбщая площадь – 300 м2 Кол-во мест - 230 + 50 дополнительно.
Сцена: площадь - 76м2.
Стационарное оборудование - экран 3*5, проектор, комплект освещения, комплект акустики 3 кВт, монитор 1 кВт, микшерный пульт, кондиционеры. |
Конференц-зал на 40 местОбщая площадь – 60м2 Стационарное оборудование - экран, доска школьная, кулер.
Стол буквой «П» Кол-во стульев - 40. |
|
|
Малый кинозал до 8 человекОбщая площадь – 30 м2 Стационарное оборудование - телевизор, домашний кинотеатр, мягкий уголок, стол дубовый, стулья 8 шт, кондиционер. |
Танцпол до 80 человекОбщая площадь – 350 м2 Стационарное оборудование - комплект акустики 3 кВт, диджейский пульт, комплект освещения, 2 телевизора, 5 зон для отдыха: 9 столов, 28 кожаных диванов, 2 вип комнаты: 2 кресла 2 дивана, 2 журнальных столика, телевизор. |
|
|
Холл 2 этажОбщая площадь – 582 м2 13 игровых автоматов, 5 бильярдных столов (4 - 12 фут., 1 - 9 фут) 2 теннисных стола, батут, 6 диванов, 5 журнальных столов. |
Летняя террасаМаксимальная вместимость - до 100 человек в зависимости от оформления зала. |
![]() |
|
Конференц-зал до 15 человек (3 корпус)Общая площадь – 58 м2 Стол переговорный, 15 стульев, 3 кресла. Кондиционер. |
Бильярдная
5 бильярдных столов (3 - 12 фут, 2 - 10 футов) |
|
Прейскурант на проведение корпоративных мероприятий в ООО «Абзаково» с 01.02.2021г.
Наименование услуг | Предоставление оборудования | Продолжительность | Цена \руб\в т.ч НДС |
---|---|---|---|
Киноконцертный зал до 250 человек. | Без оборудования | 1 час | 1500 |
день | 12000 | ||
*С оборудованием | 1 час | 2500 | |
день | 15000 | ||
Конференц – зал до 40 человек. | Без оборудования | 1 час | 1000 |
день | 8000 | ||
*С оборудованием | 1 час | 1500 | |
день | 12000 | ||
Малый кинозал до 8 человек. | Без оборудования | 1 час | 500 |
день | 1500 | ||
*С оборудованием | 1 час | 1500 | |
день | 3000 | ||
Танцпол до 80 человек | Без оборудования | 1 час | 2000 |
день | 10000 | ||
*С оборудованием | 1 час | 2500 | |
день | 15000 | ||
Холл 2 этаж | С закрытием для сторонних посетителей | 1 час | 2000 |
8 часов | 15000 | ||
Холл 2 этаж | Без закрытия для сторонних посетителей | 1 час | 1500 |
8 часов | 10000 | ||
Аренда шатра без организации мероприятия | будни | 50000 | |
выходные | 80000 | ||
Предоставления помещений в 3 корпусе | |||
Конференц – зал до 15 человек | Без оборудования | 1 час | 1000 |
Весь день | 10000 | ||
*С оборудованием | 1 час | 2500 | |
Весь день | 15000 | ||
Бильярдная | 5 столов | 1 час | 2000 |
Весь день | 10000 |
Примечание: Бронирование помещений производится на ресепшн РК «NON – STOP» 1 этаж, а также по тел. 8 (34792) 70-854 по предварительной записи.
*Услуги звукооператора входит в стоимость проведения мероприятия.
Прейскурант на предоставление оборудования и услуг звукооператора для проведения корпоративных мероприятий в ООО «Абзаково»
№ | Наименование оборудования | Для сторонних организаций | |
---|---|---|---|
Цена за час \руб\в т.ч НДС | Цена за день \руб\в т.ч НДС | ||
1 | Доска магнитная переносная | 250 | 750 |
2 | Флип – чарт | 250 | 750 |
3 | Экран 180*180 | 750 | 2000 |
4 | Проектор | 750 | 2000 |
5 | Колонки (2 шт) | 500 | 1500 |
6 | Ноутбук | 250 | 750 |
8 | Микрофон | 250 | 750 |
9 | Стойка под колонки | 100 | 200 |
10 | Комплект проводов | 100 | 200 |
11 | Микшерный пульт | 750 | 2000 |
12 | Караоке | 2500 | 10000 |
13 | Пульт для презентаций (кликер) | 150 | 500 |
14 | DJ пульт | 1000 | 3000 |
15 | Дым машина | 750 | 2000 |
16 | Удлинитель – катушка (20м., 30м.) | 250 | 750 |
17 | * Услуга звукооператора по сопровождению мероприятия | 1000 | 3000 |
*Услуги звукооператора входит в стоимость проведения мероприятия.
Прейскурант на проведение корпоративных мероприятий для проживающих в номерном фонде ООО «Абзаково». с 01.02.2021г.
Наименование услуг | Предоставление оборудования | Продолжительность | Цена \руб\в т.ч НДС |
---|---|---|---|
Киноконцертный зал до 250 человек. | Без оборудования | 1 час | 1000 |
день | 8000 | ||
*С оборудованием | 1 час | 2000 | |
день | 12000 | ||
Конференц-зал до 40 человек. | Без оборудования | 1 час | 500 |
день | 6500 | ||
*С оборудованием | 1 час | 700 | |
день | 8000 | ||
Малый кинозал до 8 человек. | Без оборудования | 1 час | 300 |
день | 800 | ||
*С оборудованием | 1 час | 500 | |
день | 1000 | ||
Танцпол до 80 человек | Без оборудования | 1 час | 1000 |
день | 6500 | ||
*С оборудованием | 1 час | 2000 | |
день | 8000 | ||
Холл 2 этаж | С закрытием для сторонних посетителей | 1 час | 2000 |
8 часов | 12000 | ||
Холл 2 этаж | Без закрытия для сторонних посетителей | 1 час | 1000 |
8 часов | 6000 | ||
Аренда шатра без организации мероприятия | будни | 50000 | |
выходные | 80000 | ||
Предоставления помещений в 3 корпусе | |||
Конференц-зал до 15 человек | Без оборудования | 1 час | 500 |
Весь день | 6500 | ||
*С оборудованием | 1 час | 700 | |
Весь день | 8000 | ||
Бильярдная | 5 столов | 1 час | 1000 |
Весь день | 5000 |
Примечание: Бронирование помещений производится на ресепшн РК «NON – STOP» 1 этаж, а также по тел. 8 (34792) 70-854 по предварительной записи.
*Услуги звукооператора входит в стоимость проведения мероприятия.
Прейскурант на предоставление оборудования и услуг звукооператора для проведения корпоративных мероприятий в ООО «Абзаково»
№ | Наименование оборудования | Для сторонних организаций | |
---|---|---|---|
Цена за час\руб\в т.ч НДС | Цена за день\руб\в т.ч НДС | ||
1 | Доска магнитная переносная | 250 | 750 |
2 | Флип-чарт | 250 | 750 |
3 | Экран 180*180 | 750 | 2000 |
4 | Проектор | 750 | 2000 |
5 | Колонки (2 шт) | 500 | 1500 |
6 | Ноутбук | 250 | 750 |
8 | Микрофон | 250 | 750 |
9 | Стойка под колонки | 100 | 200 |
10 | Комплект проводов | 100 | 200 |
11 | Микшерный пульт | 750 | 2000 |
12 | Караоке | 2500 | 10000 |
13 | Пульт для презентаций (кликер) | 150 | 500 |
14 | DJ пульт | 1000 | 3000 |
15 | Дым машина | 750 | 2000 |
16 | Удлинитель – катушка (20м., 30м.) | 250 | 750 |
17 | * Услуга звукооператора по сопровождению мероприятия | 1000 | 3000 |
*Услуги звукооператора входит в стоимость проведения мероприятия.