| ТИП НОМЕРА | номер | кол-во человек в номере | ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ | |||||||
| с 31.12.2025г. по 06.01.2026г. | с 07.01.2026г. | |||||||||
| Расчетный час 10:00 (заезд с 12-00,выезд в 10-00) | ||||||||||
| Цена/руб./НДС не предусмотрен | ||||||||||
| за сутки | ||||||||||
| заезд 7 суток | от 7-ми до 13 суток | от 14 суток | ||||||||
| курсовка (проживание) | путевка (проживание и питание) | курсовка (проживание) | путевка (проживание и питание) | путевка (проживание, питание, лечение) | курсовка (проживание) | путевка (проживание и питание) | путевка (проживание, питание, лечение) | |||
| Однокомнатный одноместный номер 1 категории | номер | 1 человек | 5 500 | 7 200 | 4 600 | 6 300 | 7 800 | 4 200 | 5 900 | 7 400 |
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории | номер | 2 человека | 9 400 | 12 800 | 6 600 | 10 000 | 13 000 | 5 700 | 9 100 | 12 100 |
| 1 человек | 11 100 | 8 300 | 9 800 | 7 400 | 8 900 | |||||
| Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" | номер | 2 человека | 18 200 | 21 600 | 10 400 | 13 800 | 16 800 | 9 700 | 13 100 | 16 100 |
| 1 человек | 19 900 | 12 100 | 13 600 | 11 400 | 12 900 | |||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 1 600 | 3 300 | 1 100 | 2 800 | 4 300 | 1 100 | 2 800 | 4 300 |
1. Размещение детей от рождения до 3-х лет в корпус Ассоль запрещено
2. Дополнительное место продается при покупке номера в целом для детей от 3 до 14 лет (на дополнительное место предоставляется раскладушка)
3. Количество гостей, проживающих в номере (старше 3-х лет), превышающее количество основных мест, оплачиваются как дополнительное место.
4. Путевка с лечением предоставляется для лиц старше 3 лет.