| ТИП НОМЕРА | номер | кол-во человек в номере | Период действия | |||||
| КУРСОВКА/ПУТЕВКА | ||||||||
|
16.11.2026г - 31.12.2026г 09.01.2027г - 01.04.2027г | ||||||||
| Расчетный час 10:00 | ||||||||
| курсовка | путевка | путевка | курсовка | путевка | путевка | |||
| будние дни (понедельник-пятница) |
выходные (суббота-воскресенье)/ праздничные дни | |||||||
| Цена (руб.), НДС не предусмотрен/ за сутки | ||||||||
| Корпус № 1 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный одноместный номер 1 категории (3-16,37,40) | номер | 1 человек | 4100 | 4800 | 5900 | 4400 | 5100 | 6200 |
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (19,20, 23,35,36,38, 39,41) |
номер | 2 человека | 6500 | 7900 | 10100 | 7100 | 8500 | 10700 |
| 1 человек | 7200 | 8300 | 7800 | 8900 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (1,2,17,18,22,26,33,34) | номер | 2 человека | 7000 | 8400 | 10600 | 7600 | 9000 | 11200 |
| 1 человек | 7700 | 8800 | 8300 | 9400 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (24,25,27,28,29,30,31) | номер | 2 человека | 8800 | 10200 | 12400 | 9400 | 10800 | 13000 |
| 1 человек | 9500 | 10600 | 10100 | 11200 | ||||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории "Апартамент" (32) | номер | 4 человека | 18900 | 21700 | 26100 | 20100 | 22900 | 27300 |
| 3 человека | 21000 | 24300 | 22200 | 25500 | ||||
| 2 человека | 20300 | 22500 | 21500 | 23700 | ||||
| 1 человек | 19600 | 20700 | 20800 | 21900 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1600 | 2700 | 1200 | 1900 | 3000 |
| Корпус № 3 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (3,4,7,12) | номер | 2 человека | 7200 | 9000 | 10800 | 7800 | 9600 | 11400 |
| 1 человек | 8100 | 9000 | 8700 | 9600 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (1,2,5,6,8,9,13,14) | номер | 2 человека | 8800 | 10600 | 12400 | 9400 | 11200 | 13000 |
| 1 человек | 9700 | 10600 | 10300 | 11200 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухонной зоной (10,11) | номер | 2 человека | 12600 | 14400 | 16200 | 13200 | 15000 | 16800 |
| 1 человек | 13500 | 14400 | 14100 | 15000 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1800 | 2700 | 1200 | 2100 | 3000 |
| Четырехкомнатный четырехместный номер категории "Сюит" (15) | номер | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | |
| 4 человека | 29400 | 33000 | 37800 | 30600 | 34200 | 39000 | ||
| 3 человека | 32100 | 35700 | 33300 | 36900 | ||||
| 2 человека | 31200 | 33600 | 32400 | 34800 | ||||
| 1 человек | 30300 | 31500 | 31500 | 32700 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1800 | 3000 | 1200 | 2100 | 3300 |
| Корпус № 4 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (102-119, 201-222, 301-322) - доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 6500 | 7900 | 10100 | 7100 | 8500 | 10700 |
| 1 человек | 7200 | 8300 | 7800 | 8900 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (400) |
номер | 2 человека | 9200 | 10600 | 12800 | 9800 | 11200 | 13400 |
| 1 человек | 9900 | 11000 | 10500 | 11600 | ||||
| Однокомнатный трехместный номер 1 категории (401-422) - доп. места не предоставляются | номер | 3 человека | 8250 | 10350 | 13650 | 9150 | 11250 | 14550 |
| 2 человека | 9650 | 11850 | 10550 | 12750 | ||||
| 1 человек | 8950 | 10050 | 9850 | 10950 | ||||
| Однокомнатный четырехместный номер 1 категории (300) | номер | 4 человека | 10100 | 12900 | 17300 | 11300 | 14100 | 18500 |
| 3 человека | 12200 | 15500 | 13400 | 16700 | ||||
| 2 человека | 11500 | 13700 | 12700 | 14900 | ||||
| 1 человек | 10800 | 11900 | 12000 | 13100 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1600 | 2700 | 1200 | 1900 | 3000 |
| Корпус № 5 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (101,102,111,112,113,201,202,211,212,213,214,301,302,307,308,309,310) (доп. места не предоставляются) |
номер | 2 человека | 6500 | 7900 | 10100 | 7100 | 8500 | 10700 |
| 1 человек | 7200 | 8300 | 7800 | 8900 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (303,304,305,306) | номер | 2 человека | 7000 | 8400 | 10600 | 7600 | 9000 | 11200 |
| 1 человек | 7700 | 8800 | 8300 | 9400 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (100,200,300) | номер | 2 человека | 8800 | 10200 | 12400 | 9400 | 10800 | 13000 |
| 1 человек | 9500 | 10600 | 10100 | 11200 | ||||
| Двухкомнатный трехместный номер 1 категории (103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210) | номер | 3 человека | 9000 | 11100 | 14400 | 9900 | 12000 | 15300 |
| 2 человека | 10400 | 12600 | 11300 | 13500 | ||||
| 1 человек | 9700 | 10800 | 10600 | 11700 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1600 | 2700 | 1200 | 1900 | 3000 |
| Коттеджи №1 и №2 | проживание | проживание | ||||||
|
Однокомнатный двухместный номер 5 категории (7номеров) |
номер | 14 человек | 26600 | 30800 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | 900 | 1 200 | ||||||
| Коттедж № 3 | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (2,4,5,6) | номер | 2 человека | 8800 | 10600 | 12400 | 9400 | 11200 | 13000 |
| 1 человек | 9700 | 10600 | 10300 | 11200 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" (1,3,7) | номер | 2 человека | 9300 | 11100 | 12900 | 9900 | 11700 | 13500 |
| 1 человек | 10200 | 11100 | 10800 | 11700 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории с кухонным оборудованием (8,10) | номер | 2 человека | 9300 | 11100 | 12900 | 9900 | 11700 | 13500 |
| 1 человек | 10200 | 11100 | 10800 | 11700 | ||||
| Однокомнатный четырехместный номер 1 категории - мансардного типа (11) | номер | 4 человека | 10100 | 13700 | 17300 | 11300 | 14900 | 18500 |
| 3 человека | 12800 | 15500 | 14000 | 16700 | ||||
| 2 человека | 11900 | 13700 | 13100 | 14900 | ||||
| 1 человек | 11000 | 11900 | 12200 | 13100 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1800 | 2700 | 1200 | 2100 | 3000 |
| Коттедж № 4 | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (14) - доп. места не предоставляются | номер | 2 человека | 6500 | 8300 | 10100 | 7100 | 8900 | 10700 |
| 1 человек | 7400 | 8300 | 8000 | 8900 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" мансардного типа (13,15,16,17) | номер | 2 человека | 9300 | 11100 | 12900 | 9900 | 11700 | 13500 |
| 1 человек | 10200 | 11100 | 10800 | 11700 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" (1,2,3,4,6,7,8,9,11,12) | номер | 2 человека | 9800 | 11600 | 13400 | 10400 | 12200 | 14000 |
| 1 человек | 10700 | 11600 | 11300 | 12200 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухней (5,10) | номер | 2 человека | 12600 | 14400 | 16200 | 13200 | 15000 | 16800 |
| 1 человек | 13500 | 14400 | 14100 | 15000 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1800 | 2700 | 1200 | 2100 | 3000 |
| Коттедж № 5 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | ||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории "Апартамент" | номер | 4 человека | 18000 | 21600 | 26400 | 19200 | 22800 | 27600 |
| 3 человека | 20700 | 24300 | 21900 | 25500 | ||||
| 2 человека | 19800 | 22200 | 21000 | 23400 | ||||
| 1 человек | 18900 | 20100 | 20100 | 21300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1800 | 3000 | 1200 | 2100 | 3300 |
| Коттедж № 6 ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в кафе "ГЛЦ" | проживание, трехразовое питание в кафе "ГЛЦ" | проживание | проживание, завтрак в кафе "ГЛЦ" | проживание, трехразовое питание в кафе "ГЛЦ" | ||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории"Апартамент" | номер | 4 человека | 19800 | 22600 | 27000 | 21000 | 23800 | 28200 |
| 3 человека | 21900 | 25200 | 23100 | 26400 | ||||
| 2 человека | 21200 | 23400 | 22400 | 24600 | ||||
| 1 человек | 20500 | 21600 | 21700 | 22800 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1600 | 2700 | 1200 | 1900 | 3000 |
| "Спорт-отель" ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в кафе "ГЛЦ" | проживание, трехразовое питание в кафе "ГЛЦ" | проживание | проживание, завтрак в кафе "ГЛЦ" | проживание, трехразовое питание в кафе "ГЛЦ" | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (1-6,9,10,13-24) |
номер | 2 человека | 7000 | 8400 | 10600 | 7600 | 9000 | 11200 |
| 1 человек | 7700 | 8800 | 8300 | 9400 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт плюс) (7,8,11,12) |
номер | 2 человека | 8000 | 9400 | 11600 | 8600 | 10000 | 12200 |
| 1 человек | 8700 | 9800 | 9300 | 10400 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (25,26, 27,28) | номер | 2 человека | 9200 | 10600 | 12800 | 9800 | 11200 | 13400 |
| 1 человек | 9900 | 11000 | 10500 | 11600 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухонной зоной (29) | номер | 2 человека | 12600 | 14000 | 16200 | 13200 | 14600 | 16800 |
| 1 человек | 13300 | 14400 | 13900 | 15000 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1600 | 2700 | 1200 | 1900 | 3000 |
| Сруб № 3 ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в кафе "ГЛЦ" | проживание, трехразовое питание в кафе "ГЛЦ" | проживание | проживание, завтрак в кафе "ГЛЦ" | проживание, трехразовое питание в кафе "ГЛЦ" | ||
| Однокомнатный двухместный 1 категории (комфорт) | номер | 2 человека | 8000 | 9400 | 11600 | 8600 | 10000 | 12200 |
| 1 человек | 8700 | 9800 | 9300 | 10400 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1600 | 2700 | 1200 | 1900 | 3000 |
| Корпус "Тау-Таш" | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (4,9,15,20)- доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 6500 | 8300 | 10700 | 7100 | 8900 | 11300 |
| 1 человек | 7400 | 8600 | 8000 | 9200 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер 2 категории (303,304,305,306,307,308,309,311,312,314,315,316) - доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 5500 | 7300 | 9700 | 6100 | 7900 | 10300 |
| 1 человек | 6400 | 7600 | 7000 | 8200 | ||||
|
Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (2,3,5,7,8,10,12,14,16,18,19,21) |
номер | 2 человека | 8800 | 10600 | 13000 | 9400 | 11200 | 13600 |
| 1 человек | 9700 | 10900 | 10300 | 11500 | ||||
|
Двухкомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (301,317,318) |
номер | 2 человека | 7200 | 9000 | 11400 | 7800 | 9600 | 12000 |
| 1 человек | 8100 | 9300 | 8700 | 9900 | ||||
|
Трехкомнатный четырехместный номер 1 категории (1 "Ода Башкирии", 6 "Старинный Замок", 11 "Египет", 17 "Прованс") |
номер | 4 человека | 18900 | 22500 | 27300 | 20100 | 23700 | 28500 |
| 3 человека | 21600 | 25200 | 22800 | 26400 | ||||
| 2 человека | 20700 | 23100 | 21900 | 24300 | ||||
| 1 человек | 19800 | 21000 | 21000 | 22200 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 900 | 1800 | 3000 | 1200 | 2100 | 3300 |
1. При приобретении путевки/курсовки на 7 дней и более предусмотрена бонусная программа (на основные места ).
2. Детям с рождения до 3-х лет без предоставления места, питания и услуг - 100% скидка. Предоставление детской кроватки - 300 руб./сут. (при наличии).
3. Количество гостей, проживающих в номере (старше 3-х лет), превышающее количество основных мест, оплачиваются как дополнительное место.
4. При приобретении путевки с заездом от 7 до 13 дней предоставляется скидка в размере 10% от тарифа "Будни" (кроме дополнительных мест).
5. При приобретении путевки с заездом от 14 дней и более предоставляется скидка в размере 15% от тарифа "Будни" (кроме дополнительных мест).