| ТИП НОМЕРА | номер | кол-во человек в номере | Период действия | |||||
| КУРСОВКА/ПУТЕВКА | ||||||||
|
с 01.04.2026г по 31.05.2026г с 01.09.2026г по 09.11.2026г |
||||||||
| Расчетный час 10:00 | ||||||||
| курсовка | путевка | путевка | курсовка | путевка | путевка | |||
| будние дни (понедельник-пятница) |
выходные (суббота-воскресенье)/ праздничные дни |
|||||||
| Цена (руб.), НДС не предусмотрен/ за сутки | ||||||||
| Корпус № 1 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный одноместный номер 1 категории (3-16,37,40) | номер | 1 человек | 2700 | 3400 | 4400 | 3000 | 3700 | 4700 |
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (19,20, 23,35,36,38, 39,41) |
номер | 2 человека | 3800 | 5200 | 7200 | 4400 | 5800 | 7800 |
| 1 человек | 4500 | 5500 | 5100 | 6100 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (1,2,17,18,22,26,33,34) | номер | 2 человека | 4700 | 6100 | 8100 | 5300 | 6700 | 8700 |
| 1 человек | 5400 | 6400 | 6000 | 7000 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (24,25,27,28,29,30,31) | номер | 2 человека | 5500 | 6900 | 8900 | 6100 | 7500 | 9500 |
| 1 человек | 6200 | 7200 | 6800 | 7800 | ||||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории "Апартамент" (32) | номер | 4 человека | 9900 | 12700 | 16700 | 11100 | 13900 | 17900 |
| 3 человека | 12000 | 15000 | 13200 | 16200 | ||||
| 2 человека | 11300 | 13300 | 12500 | 14500 | ||||
| 1 человек | 10600 | 11600 | 11800 | 12800 | ||||
| дополнительное место в корпусе № 1 | место | 1 человек | 600 | 1300 | 2300 | 900 | 1600 | 2600 |
| Корпус № 3 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (3,4,7,12) | номер | 2 человека | 5100 | 6900 | 8500 | 5700 | 7500 | 9100 |
| 1 человек | 6000 | 6800 | 6600 | 7400 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (1,2,5,6,8,9,13,14) | номер | 2 человека | 5500 | 7300 | 8900 | 6100 | 7900 | 9500 |
| 1 человек | 6400 | 7200 | 7000 | 7800 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухонной зоной (10,11) | номер | 2 человека | 7000 | 8800 | 10400 | 7600 | 9400 | 11000 |
| 1 человек | 7900 | 8700 | 8500 | 9300 | ||||
| дополнительное место в корпусе № 3 | место | 1 человек | 600 | 1500 | 2300 | 900 | 1800 | 2600 |
| Четырехкомнатный четырехместный номер категории "Сюит" (15) | номер | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | |
| 4 человека | 24000 | 27600 | 32000 | 25200 | 28800 | 33200 | ||
| 3 человека | 26700 | 30000 | 27900 | 31200 | ||||
| 2 человека | 25800 | 28000 | 27000 | 29200 | ||||
| 1 человек | 24900 | 26000 | 26100 | 27200 | ||||
| дополнительное место в корпусе № 3 № 15 | место | 1 человек | 600 | 1500 | 2600 | 900 | 1800 | 2900 |
| Корпус № 4 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (102-119, 201-222, 301-322) (доп. места не предоставляются) |
номер | 2 человека | 3800 | 5200 | 7200 | 4400 | 5800 | 7800 |
| 1 человек | 4500 | 5500 | 5100 | 6100 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (400) | номер | 2 человека | 5500 | 6900 | 8900 | 6100 | 7500 | 9500 |
| 1 человек | 6200 | 7200 | 6800 | 7800 | ||||
| Однокомнатный трехместный номер 1 категории (401-422) | номер | 3 человека | 4800 | 6900 | 9900 | 5700 | 7800 | 10800 |
| 2 человека | 6200 | 8200 | 7100 | 9100 | ||||
| 1 человек | 5500 | 6500 | 6400 | 7400 | ||||
| Однокомнатный четырехместный номер 1 категории (300) | номер | 4 человека | 5700 | 8500 | 12500 | 6900 | 9700 | 13700 |
| 3 человека | 7800 | 10800 | 9000 | 12000 | ||||
| 2 человека | 7100 | 9100 | 8300 | 10300 | ||||
| 1 человек | 6400 | 7400 | 7600 | 8600 | ||||
| дополнительное место в корпусе № 4 | место | 1 человек | 600 | 1300 | 2300 | 900 | 1600 | 2600 |
| Корпус № 5 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (101,102,111,112,113,201,202,211,212,213,214,301,302,307,308,309,310) (доп. места не предоставляются) |
номер | 2 человека | 3800 | 5200 | 7200 | 4400 | 5800 | 7800 |
| 1 человек | 4500 | 5500 | 5100 | 6100 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (303,304,305,306) | номер | 2 человека | 4700 | 6100 | 8100 | 5300 | 6700 | 8700 |
| 1 человек | 5400 | 6400 | 6000 | 7000 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (100,200,300) | номер | 2 человека | 5500 | 6900 | 8900 | 6100 | 7500 | 9500 |
| 1 человек | 6200 | 7200 | 6800 | 7800 | ||||
| Двухкомнатный трехместный номер 1 категории (103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210) | номер | 3 человека | 5550 | 7650 | 10650 | 6450 | 8550 | 11550 |
| 2 человека | 6950 | 8950 | 7850 | 9850 | ||||
| 1 человек | 6250 | 7250 | 7150 | 8150 | ||||
| дополнительное место в корпусе № 5 | место | 1 человек | 600 | 1300 | 2300 | 900 | 1600 | 2600 |
| Коттеджи №1 и №2 | проживание | проживание | ||||||
|
Однокомнатный двухместный номер 5 категории (7номеров) |
номер | 14 человек | 11900 | 16100 | ||||
| дополнительное место в коттедже № 1,№2 | 600 | 900 | ||||||
| Коттедж № 3 | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (2,4,5,6) | номер | 2 человека | 5500 | 7300 | 8900 | 6100 | 7900 | 9500 |
| 1 человек | 6400 | 7200 | 7000 | 7800 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" (1,3,7) | номер | 2 человека | 5900 | 7700 | 9300 | 6500 | 8300 | 9900 |
| 1 человек | 6800 | 7600 | 7400 | 8200 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории с кухонным оборудованием (8,10) | номер | 2 человека | 5900 | 7700 | 9300 | 6500 | 8300 | 9900 |
| 1 человек | 6800 | 7600 | 7400 | 8200 | ||||
| Однокомнатный четырехместный номер 1 категории - мансардного типа (11) | номер | 4 человека | 5700 | 9300 | 12500 | 6900 | 10500 | 13700 |
| 3 человека | 8400 | 10800 | 9600 | 12000 | ||||
| 2 человека | 7500 | 9100 | 8700 | 10300 | ||||
| 1 человек | 6600 | 7400 | 7800 | 8600 | ||||
| дополнительное место в коттедже 3 | место | 1 человек | 600 | 1500 | 2300 | 900 | 1800 | 2600 |
| Коттедж № 4 | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (14) (доп. места не предоставляются) |
номер | 2 человека | 3800 | 5600 | 7200 | 4400 | 6200 | 7800 |
| 1 человек | 4700 | 5500 | 5300 | 6100 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" мансардного типа (13,15,16,17) | номер | 2 человека | 5900 | 7700 | 9300 | 6500 | 8300 | 9900 |
| 1 человек | 6800 | 7600 | 7400 | 8200 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" (1,2,3,4,6,7,8,9,11,12) | номер | 2 человека | 6300 | 8100 | 9700 | 6900 | 8700 | 10300 |
| 1 человек | 7200 | 8000 | 7800 | 8600 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухней (5,10) | номер | 2 человека | 7000 | 8800 | 10400 | 7600 | 9400 | 11000 |
| 1 человек | 7900 | 8700 | 8500 | 9300 | ||||
| дополнительное место в коттедже 4 | место | 1 человек | 600 | 1500 | 2300 | 900 | 1800 | 2600 |
| Коттедж № 5 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | ||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории "Апартамент" | номер | 4 человека | 10500 | 14100 | 18500 | 11700 | 15300 | 19700 |
| 3 человека | 13200 | 16500 | 14400 | 17700 | ||||
| 2 человека | 12300 | 14500 | 13500 | 15700 | ||||
| 1 человек | 11400 | 12500 | 12600 | 13700 | ||||
| дополнительное место в коттедже 5 | место | 1 человек | 600 | 1500 | 2600 | 900 | 1800 | 2900 |
| Коттедж № 6 ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории "Апартамент" | номер | 4 человека | 11700 | 14500 | 18500 | 12900 | 15700 | 19700 |
| 3 человека | 13800 | 16800 | 15000 | 18000 | ||||
| 2 человека | 13100 | 15100 | 14300 | 16300 | ||||
| 1 человек | 12400 | 13400 | 13600 | 14600 | ||||
| дополнительное место в коттедже 6 | место | 1 человек | 600 | 1300 | 2300 | 900 | 1600 | 2600 |
| "Спорт-отель" ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (1-6,9,10,13-24) |
номер | 2 человека | 3800 | 5200 | 7200 | 4400 | 5800 | 7800 |
| 1 человек | 4500 | 5500 | 5100 | 6100 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт плюс) (7,8,11,12) |
номер | 2 человека | 4700 | 6100 | 8100 | 5300 | 6700 | 8700 |
| 1 человек | 5400 | 6400 | 6000 | 7000 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (25,26) | номер | 2 человека | 5500 | 6900 | 8900 | 6100 | 7500 | 9500 |
| 1 человек | 6200 | 7200 | 6800 | 7800 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухонной зоной (29) | номер | 2 человека | 7000 | 8400 | 10400 | 7600 | 9000 | 11000 |
| 1 человек | 7700 | 8700 | 8300 | 9300 | ||||
| дополнительное место в "Спорт-отеле" | место | 1 человек | 600 | 1300 | 2300 | 900 | 1600 | 2600 |
| Сруб № 3 ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный 1 категории (комфорт) | номер | 2 человека | 3800 | 5200 | 7200 | 4400 | 5800 | 7800 |
| 1 человек | 4500 | 5500 | 5100 | 6100 | ||||
| дополнительное место в Срубе № 3 | место | 1 человек | 600 | 1300 | 2300 | 900 | 1600 | 2600 |
| Корпус № "Тау-Таш" | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в ресторане | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в ресторане | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (4,9,15,20)- доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 3700 | 5500 | 7700 | 4300 | 6100 | 8300 |
| 1 человек | 4600 | 5700 | 5200 | 6300 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер 2 категории (303,304,305,306,307,308,309,311,312,314,315,316) - доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 3200 | 5000 | 7200 | 3800 | 5600 | 7800 |
| 1 человек | 4100 | 5200 | 4700 | 5800 | ||||
|
Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (2,3,5,7,8,10,12,14,16,18,19,21) |
номер | 2 человека | 5500 | 7300 | 9500 | 6100 | 7900 | 10100 |
| 1 человек | 6400 | 7500 | 7000 | 8100 | ||||
|
Двухкомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (301,317,318) |
номер | 2 человека | 5300 | 7100 | 9300 | 5900 | 7700 | 9900 |
| 1 человек | 6200 | 7300 | 6800 | 7900 | ||||
|
Трехкомнатный четырехместный номер 1 категории (1 "Ода Башкирии", 6 "Старинный Замок", 11 "Египет", 17 "Прованс") |
номер | 4 человека | 9900 | 13500 | 17900 | 11100 | 14700 | 19100 |
| 3 человека | 12600 | 15900 | 13800 | 17100 | ||||
| 2 человека | 11700 | 13900 | 12900 | 15100 | ||||
| 1 человек | 10800 | 11900 | 12000 | 13100 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 600 | 1500 | 2600 | 900 | 1800 | 2900 |
Примечание:
1. При приобретении путевки/курсовки на 7 дней и более предусмотрена бонусная программа (на основные места ).
2. Детям с рождения до 3-х лет без предоставления места, питания и услуг - 100% скидка. Предоставление детской кроватки - 300 руб./сут (при наличии).
3. Количество гостей, проживающих в номере (старше 3-х лет), превышающее количество основных мест, оплачиваются как дополнительное место.
4. При приобретении путевки с заездом от 7 до 13 дней предоставляется скидка в размере 10% от тарифа "Будни" (кроме дополнительных мест).
5. При приобретении путевки с заездом от 14 дней и более предоставляется скидка в размере 15% от тарифа "Будни" (кроме дополнительных мест).