| ТИП НОМЕРА | номер | кол-во человек в номере | Период действия | |||||
| КУРСОВКА/ПУТЕВКА | ||||||||
| 01.06.2026г - 31.08.2026г | ||||||||
| Расчетный час 10:00 | ||||||||
| курсовка | путевка | путевка | курсовка | путевка | путевка | |||
| будние дни (понедельник-пятница) |
выходные (суббота-воскресенье)/ праздничные дни |
|||||||
| Цена (руб.), НДС не предусмотрен/ за сутки | ||||||||
| Корпус № 1 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный одноместный номер 1 категории (3-16,37,40) | номер | 1 человек | 3900 | 4600 | 5600 | 4200 | 4900 | 5900 |
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (19,20, 23,35,36,38, 39,41) |
номер | 2 человека | 6000 | 7400 | 9400 | 6600 | 8000 | 10000 |
| 1 человек | 6700 | 7700 | 7300 | 8300 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (1,2,17,18,22,26,33,34) | номер | 2 человека | 6500 | 7900 | 9900 | 7100 | 8500 | 10500 |
| 1 человек | 7200 | 8200 | 7800 | 8800 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (24,25,27,28,29,30,31) | номер | 2 человека | 8200 | 9600 | 11600 | 8800 | 10200 | 12200 |
| 1 человек | 8900 | 9900 | 9500 | 10500 | ||||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории "Апартамент" (32) | номер | 4 человека | 18000 | 20800 | 24800 | 19200 | 22000 | 26000 |
| 3 человека | 20100 | 23100 | 21300 | 24300 | ||||
| 2 человека | 19400 | 21400 | 20600 | 22600 | ||||
| 1 человек | 18700 | 19700 | 19900 | 20900 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1550 | 2550 | 1150 | 1850 | 2850 |
| Корпус № 3 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (3,4,7,12) | номер | 2 человека | 6800 | 8600 | 10200 | 7400 | 9200 | 10800 |
| 1 человек | 7700 | 8500 | 8300 | 9100 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (1,2,5,6,8,9,13,14) | номер | 2 человека | 8200 | 10000 | 11600 | 8800 | 10600 | 12200 |
| 1 человек | 9100 | 9900 | 9700 | 10500 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухонной зоной (10,11) | номер | 2 человека | 12000 | 13800 | 15400 | 12600 | 14400 | 16000 |
| 1 человек | 12900 | 13700 | 13500 | 14300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1750 | 2550 | 1150 | 2050 | 2850 |
| Четырехкомнатный четырехместный номер категории "Сюит" (15) | номер | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | |
| 4 человека | 28200 | 31800 | 36200 | 29400 | 33000 | 37400 | ||
| 3 человека | 30900 | 34200 | 32100 | 35400 | ||||
| 2 человека | 30000 | 32200 | 31200 | 33400 | ||||
| 1 человек | 29100 | 30200 | 30300 | 31400 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1750 | 2850 | 1150 | 2050 | 3150 |
| Корпус № 4 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (102-119, 201-222, 301-322) - доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 6000 | 7400 | 9400 | 6600 | 8000 | 10000 |
| 1 человек | 6700 | 7700 | 7300 | 8300 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (400) |
номер | 2 человека | 8800 | 10200 | 12200 | 9400 | 10800 | 12800 |
| 1 человек | 9500 | 10500 | 10100 | 11100 | ||||
| Однокомнатный трехместный номер 1 категории (401-422) - доп. места не предоставляются | номер | 3 человека | 7950 | 10050 | 13050 | 8850 | 10950 | 13950 |
| 2 человека | 9350 | 11350 | 10250 | 12250 | ||||
| 1 человек | 8650 | 9650 | 9550 | 10550 | ||||
| Однокомнатный четырехместный номер 1 категории (300) | номер | 4 человека | 9600 | 12400 | 16400 | 10800 | 13600 | 17600 |
| 3 человека | 11700 | 14700 | 12900 | 15900 | ||||
| 2 человека | 11000 | 13000 | 12200 | 14200 | ||||
| 1 человек | 10300 | 11300 | 11500 | 12500 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1550 | 2550 | 1150 | 1850 | 2850 |
| Корпус № 5 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (101,102,111,112,113,201,202,211,212,213,214,301,302,307,308,309,310) (доп. места не предоставляются) |
номер | 2 человека | 6000 | 7400 | 9400 | 6600 | 8000 | 10000 |
| 1 человек | 6700 | 7700 | 7300 | 8300 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (303,304,305,306) | номер | 2 человека | 6500 | 7900 | 9900 | 7100 | 8500 | 10500 |
| 1 человек | 7200 | 8200 | 7800 | 8800 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (100,200,300) | номер | 2 человека | 8200 | 9600 | 11600 | 8800 | 10200 | 12200 |
| 1 человек | 8900 | 9900 | 9500 | 10500 | ||||
| Двухкомнатный трехместный номер 1 категории (103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210) | номер | 3 человека | 8700 | 10800 | 13800 | 9600 | 11700 | 14700 |
| 2 человека | 10100 | 12100 | 11000 | 13000 | ||||
| 1 человек | 9400 | 10400 | 10300 | 11300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1550 | 2550 | 1150 | 1850 | 2850 |
| Коттеджи №1 и №2 | проживание | проживание | ||||||
|
Однокомнатный двухместный номер 5 категории (7номеров) |
номер | 14 человек | 25200 | 29400 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | 850 | 1 150 | ||||||
| Коттедж № 3 | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (2,4,5,6) | номер | 2 человека | 8200 | 10000 | 11600 | 8800 | 10600 | 12200 |
| 1 человек | 9100 | 9900 | 9700 | 10500 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" (1,3,7) | номер | 2 человека | 8800 | 10600 | 12200 | 9400 | 11200 | 12800 |
| 1 человек | 9700 | 10500 | 10300 | 11100 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории с кухонным оборудованием (8,10) | номер | 2 человека | 8800 | 10600 | 12200 | 9400 | 11200 | 12800 |
| 1 человек | 9700 | 10500 | 10300 | 11100 | ||||
| Однокомнатный четырехместный номер 1 категории - мансардного типа (11) | номер | 4 человека | 9600 | 13200 | 16400 | 10800 | 14400 | 17600 |
| 3 человека | 12300 | 14700 | 13500 | 15900 | ||||
| 2 человека | 11400 | 13000 | 12600 | 14200 | ||||
| 1 человек | 10500 | 11300 | 11700 | 12500 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1750 | 2550 | 1150 | 2050 | 2850 |
| Коттедж № 4 | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (14) - доп. места не предоставляются | номер | 2 человека | 6000 | 7800 | 9400 | 6600 | 8400 | 10000 |
| 1 человек | 6900 | 7700 | 7500 | 8300 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" мансардного типа (13,15,16,17) | номер | 2 человека | 8800 | 10600 | 12200 | 9400 | 11200 | 12800 |
| 1 человек | 9700 | 10500 | 10300 | 11100 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" (1,2,3,4,6,7,8,9,11,12) | номер | 2 человека | 9300 | 11100 | 12700 | 9900 | 11700 | 13300 |
| 1 человек | 10200 | 11000 | 10800 | 11600 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухней (5,10) | номер | 2 человека | 12000 | 13800 | 15400 | 12600 | 14400 | 16000 |
| 1 человек | 12900 | 13700 | 13500 | 14300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1750 | 2550 | 1150 | 2050 | 2850 |
| Коттедж № 5 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, трехразовое питание в кафе "Алтын" | ||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории "Апартамент" | номер | 4 человека | 17100 | 20700 | 25100 | 18300 | 21900 | 26300 |
| 3 человека | 19800 | 23100 | 21000 | 24300 | ||||
| 2 человека | 18900 | 21100 | 20100 | 22300 | ||||
| 1 человек | 18000 | 19100 | 19200 | 20300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1750 | 2850 | 1150 | 2050 | 3150 |
| Коттедж № 6 ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в кафе "ГЛЦ" | проживание, трехразовое питание в кафе "ГЛЦ" | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории"Апартамент" | номер | 4 человека | 18900 | 21700 | 25700 | 20100 | 22900 | 26900 |
| 3 человека | 21000 | 24000 | 22200 | 25200 | ||||
| 2 человека | 20300 | 22300 | 21500 | 23500 | ||||
| 1 человек | 19600 | 20600 | 20800 | 21800 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1550 | 2550 | 1150 | 1850 | 2850 |
| "Спорт-отель" ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в кафе "ГЛЦ" | проживание, трехразовое питание в кафе "ГЛЦ" | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (1-6,9,10,13-24) |
номер | 2 человека | 6000 | 7400 | 9400 | 6600 | 8000 | 10000 |
| 1 человек | 6700 | 7700 | 7300 | 8300 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт плюс) (7,8,11,12) |
номер | 2 человека | 6500 | 7900 | 9900 | 7100 | 8500 | 10500 |
| 1 человек | 7200 | 8200 | 7800 | 8800 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (25,26, 27,28) | номер | 2 человека | 8200 | 9600 | 11600 | 8800 | 10200 | 12200 |
| 1 человек | 8900 | 9900 | 9500 | 10500 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухонной зоной (29) | номер | 2 человека | 12000 | 13400 | 15400 | 12600 | 14000 | 16000 |
| 1 человек | 12700 | 13700 | 13300 | 14300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1550 | 2550 | 1150 | 1850 | 2850 |
| Сруб № 3 ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в кафе "ГЛЦ" | проживание, трехразовое питание в кафе "ГЛЦ" | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, трехразовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный 1 категории (комфорт) | номер | 2 человека | 6000 | 7400 | 9400 | 6600 | 8000 | 10000 |
| 1 человек | 6700 | 7700 | 7300 | 8300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1550 | 2550 | 1150 | 1850 | 2850 |
| Корпус "Тау-Таш" | проживание | проживание, завтрак в ресторане "Тау-Таш" | проживание, трехразовое питание в ресторане "Тау-Таш" | проживание | проживание, завтрак в ресторане "Тау-Таш" | проживание, трехразовое питание в ресторане "Тау-Таш" | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (4,9,15,20)- доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 5800 | 7600 | 9800 | 6400 | 8200 | 10400 |
| 1 человек | 6700 | 7800 | 7300 | 8400 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер 2 категории (303,304,305,306,307,308,309,311,312,314,315,316) - доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 4800 | 6600 | 8800 | 5400 | 7200 | 9400 |
| 1 человек | 5700 | 6800 | 6300 | 7400 | ||||
|
Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (2,3,5,7,8,10,12,14,16,18,19,21) |
номер | 2 человека | 8100 | 9900 | 12100 | 8700 | 10500 | 12700 |
| 1 человек | 9000 | 10100 | 9600 | 10700 | ||||
|
Двухкомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (301,317,318) |
номер | 2 человека | 6800 | 8600 | 10800 | 7400 | 9200 | 11400 |
| 1 человек | 7700 | 8800 | 8300 | 9400 | ||||
|
Трехкомнатный четырехместный номер 1 категории (1,6,11,17) |
номер | 4 человека | 16500 | 20100 | 24500 | 17700 | 21300 | 25700 |
| 3 человека | 19200 | 22500 | 20400 | 23700 | ||||
| 2 человека | 18300 | 20500 | 19500 | 21700 | ||||
| 1 человек | 17400 | 18500 | 18600 | 19700 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере | место | 1 человек | 850 | 1750 | 2850 | 1150 | 2050 | 3150 |
Примечание:
При приобретении путевки/курсовки на 7 дней и более предусмотрена бонусная программа (на основные места ).
Детям с рождения до 3-х лет без предоставления места, питания и услуг - 100% скидка. Предоставление детской кроватки - 300 руб./сут (при наличии).
Количество гостей, проживающих в номере (старше 3-х лет), превышающее количество основных мест, оплачиваются как дополнительное место.
При приобретении путевки с заездом от 7 до 13 дней предоставляется скидка в размере 10% от тарифа "Будни" (кроме дополнительных мест).
При приобретении путевки с заездом от 14 дней и более предоставляется скидка в размере 15% от тарифа "Будни" (кроме дополнительных мест).