| ТИП НОМЕРА | номер | кол-во человек в номере | ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ | |||||
| КУРСОВКА/ПУТЕВКА | ||||||||
|
31 декабря 2026г.- 09 января 2027г. (при заезде на 5 суток и более ) |
31 декабря 2026г.-09 января 2027г. (при заезде менее чем на 5 суток) | |||||||
| Расчетный час 10:00 | ||||||||
| курсовка | путевка | путевка | курсовка | путевка | путевка | |||
| Цена/руб./НДС не предусмотрен | ||||||||
| за сутки | ||||||||
| Корпус №1 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, 3-х разовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, 3-х разовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный одноместный номер 1 категории (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,37,40) | номер | 1 человек | 5 800 | 6 500 | 7 600 | 6 300 | 7 000 | 8 100 |
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (19,20,22, 23,35,36,38, 39,41) | номер | 2 человека | 10 000 | 11 400 | 13 600 | 11 000 | 12 400 | 14 600 |
| 1 человек | 10 700 | 11 800 | 11 700 | 12 800 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (1,2,17,18,26,33,34) | номер | 2 человека | 13 300 | 14 700 | 16 900 | 14 300 | 15 700 | 17 900 |
| 1 человек | 14 000 | 15 100 | 15 000 | 16 100 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (24,25,27,28,29,30,31) | номер | 2 человека | 16 800 | 18 200 | 20 400 | 17 800 | 19 200 | 21 400 |
| 1 человек | 17 500 | 18 600 | 18 500 | 19 600 | ||||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории"Апартаменты" (32) | номер | 4 человека | 25 500 | 28 300 | 32 700 | 27 600 | 30 400 | 34 800 |
| 3 человека | 27 600 | 30 900 | 29 700 | 33 000 | ||||
| 2 человека | 26 900 | 29 100 | 29 000 | 31 200 | ||||
| 1 человек | 26 200 | 27 300 | 28 300 | 29 400 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в корпусе № 1 | 1 700 | 2 400 | 3 500 | 2 200 | 2 900 | 4 000 | ||
| Корпус №3 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, 3-х разовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, 3-х разовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (3,4,7,12) | номер | 2 человека | 14 800 | 16 600 | 18 400 | 15 800 | 17 600 | 19 400 |
| 1 человек | 15 700 | 16 600 | 16 700 | 17 600 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (1,2,5,6,8,9,13,14) | номер | 2 человека | 16 800 | 18 600 | 20 400 | 17 800 | 19 600 | 21 400 |
| 1 человек | 17 700 | 18 600 | 18 700 | 19 600 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухонной зоной (10,11) | номер | 2 человека | 21 000 | 22 800 | 24 600 | 22 000 | 23 800 | 25 600 |
| 1 человек | 21 900 | 22 800 | 22 900 | 23 800 | ||||
| дополнительное место в корпусе № 3 | 1 700 | 2 600 | 3 500 | 2 200 | 3 100 | 4 000 | ||
| проживание | проживание, завтрак вкафе "Алтын" | проживание, з-х разовое питание в кафе "Алтын" | проживание | проживание, з-х разовое питание в кафе "Алтын" | проживание, з-х разовое питание в кафе "Алтын" | |||
| Четырехкомнатный четырехместный номер категории "Сюит" (15) | номер | 4 человека | 38 100 | 41 700 | 46 500 | 40 200 | 43 800 | 48 600 |
| 3 человека | 40 800 | 44 400 | 42 900 | 46 500 | ||||
| 2 человека | 39 900 | 42 300 | 42 000 | 44 400 | ||||
| 1 человек | 39 000 | 40 200 | 41 100 | 42 300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в корпусе № 3 | 2 500 | 3 400 | 4 600 | 3 000 | 3 900 | 5 100 | ||
| Корпус №4 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, 3-х разовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, 3-х разовое питание в столовой | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (102-119, 201-222, 301-322)- доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 10 000 | 11 400 | 13 600 | 11 000 | 12 400 | 14 600 |
| 1 человек | 10 700 | 11 800 | 11 700 | 12 800 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (400) |
номер | 2 человека | 17 200 | 18 600 | 20 800 | 18 200 | 19 600 | 21 800 |
| 1 человек | 17 900 | 19 000 | 18 900 | 20 000 | ||||
|
Однокомнатный трехместный номер 1 категории (401-422) - доп. места не предоставляются |
номер | 3 человека | 13 200 | 15 300 | 18 600 | 14 700 | 16 800 | 20 100 |
| 2 человека | 14 600 | 16 800 | 16 100 | 18 300 | ||||
| 1 человек | 13 900 | 15 000 | 15 400 | 16 500 | ||||
| Однокомнатный четырехместный номер 1 категории (300) | номер | 4 человека | 17 400 | 20 200 | 24 600 | 19 500 | 22 300 | 26 700 |
| 3 человека | 19 500 | 22 800 | 21 600 | 24 900 | ||||
| 2 человека | 18 800 | 21 000 | 20 900 | 23 100 | ||||
| 1 человек | 18 100 | 19 200 | 20 200 | 21 300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в корпусе № 4 | 1 700 | 2 400 | 3 500 | 2 200 | 2 900 | 4 000 | ||
| Корпус №5 | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, 3-х разовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в столовой | проживание, 3-х разовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (101,202, 111,112,113,201, 202, 211, 212,213, 214,301,302,307,308,309,310) | номер | 2 человека | 10 000 | 11 400 | 13 600 | 11 000 | 12 400 | 14 600 |
| 1 человек | 10 700 | 11 800 | 11 700 | 12 800 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (303,304,305,306) | номер | 2 человека | 13 300 | 14 700 | 16 900 | 14 300 | 15 700 | 17 900 |
| 1 человек | 14 000 | 15 100 | 15 000 | 16 100 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (100,200,300) | номер | 2 человека | 16 800 | 18 200 | 20 400 | 17 800 | 19 200 | 21 400 |
| 1 человек | 17 500 | 18 600 | 18 500 | 19 600 | ||||
| Двухкомнатный трехместный номер 1 категории (103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210) | номер | 3 человека | 14 700 | 16 800 | 20 100 | 16 200 | 18 300 | 21 600 |
| 2 человека | 16 100 | 18 300 | 17 600 | 19 800 | ||||
| 1 человек | 15 400 | 16 500 | 16 900 | 18 000 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в корпусе № 5 | 1 700 | 2 400 | 3 500 | 2 200 | 2 900 | 4 000 | ||
| Коттеджи №1 и №2 | проживание | проживание | ||||||
|
Однокомнатный двухместный номер 5 категории (7номеров) |
номер | 14 человек | 46900 | 53 900 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в коттедже № 1,№2 | 1 700 | #ССЫЛКА! | ||||||
| Коттедж №3 | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, 3-х разовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, 3-х разовое питание в столовой | ||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" (1,3,7) | номер | 2 человека | 17 300 | 19 100 | 20 900 | 18 300 | 20 100 | 21 900 |
| 1 человек | 18 200 | 19 100 | 19 200 | 20 100 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории с кухонным оборудованием (8,10) | номер | 2 человека | 17 300 | 19 100 | 20 900 | 18 300 | 20 100 | 21 900 |
| 1 человек | 18 200 | 19 100 | 19 200 | 20 100 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (2,4,5,6) | номер | 2 человека | 16 800 | 18 600 | 20 400 | 17 800 | 19 600 | 21 400 |
| 1 человек | 17 700 | 18 600 | 18 700 | 19 600 | ||||
| Однокомнатный четырехместный номер 1 категории (11) - мансардного типа | номер | 4 человека | 17 400 | 21 000 | 24 600 | 19 500 | 23 100 | 26 700 |
| 3 человека | 20 100 | 22 800 | 22 200 | 24 900 | ||||
| 2 человека | 19 200 | 21 000 | 21 300 | 23 100 | ||||
| 1 человек | 18 300 | 19 200 | 20 400 | 21 300 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в коттедже № 3 | 1 700 | 2 600 | 3 500 | 2 200 | 3 100 | 4 000 | ||
| Коттедж №4 | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, 3-х разовое питание в столовой | проживание | проживание, завтрак в ресторане | проживание, 3-х разовое питание в столовой | ||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (14) | номер | 2 человека | 10 000 | 11 800 | 13 600 | 11 000 | 12 800 | 14 600 |
| 1 человек | 10 900 | 11 800 | 11 900 | 13 700 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" (1,2,3,4,6,7,8,9,11,12) | номер | 2 человека | 19 100 | 20 900 | 22 700 | 20 100 | 21 900 | 23 700 |
| 1 человек | 20 000 | 20 900 | 21 000 | 21 900 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Люкс" мансардного типа (13,15,16,17) | номер | 2 человека | 17 300 | 19 100 | 20 900 | 18 300 | 20 100 | 21 900 |
| 1 человек | 18 200 | 19 100 | 19 200 | 20 100 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартамент" с кухней (10,11) | номер | 2 человека | 21 000 | 22 800 | 24 600 | 22 000 | 23 800 | 25 600 |
| 1 человек | 21 900 | 22 800 | 22 900 | 23 800 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в коттедже № 4 | 1 700 | 2 600 | 3 500 | 2 200 | 3 100 | 4 000 | ||
| Коттедж №5 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Алтын" | проживание, з-х разовое питание в кафе "Алтын" | проживание | проживание, завтрак вкафе "Алтын" | проживание, з-х разовое питание в кафе "Алтын" | ||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории "Апартаменты" | номер | 4 человека | 26 700 | 30 300 | 35 100 | 28 800 | 32 400 | 37 200 |
| 3 человека | 29 400 | 33 000 | 31 500 | 35 100 | ||||
| 2 человека | 28 500 | 30 900 | 30 600 | 33 000 | ||||
| 1 человек | 27 600 | 28 800 | 29 700 | 30 900 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в коттедже № 5 | 2 500 | 3 400 | 4 600 | 3 000 | 3 900 | 5 100 | ||
| Коттедж №6 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Марс" | проживание, з-х разовое питание в кафе "Марс" | проживание | проживание, завтрак в кафе "Марс" | проживание, 3-х разовое питание в кафе "Марс" | ||
| Трехкомнатный четырехместный номер категории "Апартаменты" | номер | 4 человека | 32 100 | 34 900 | 39 300 | 34 200 | 37 000 | 41 400 |
| 3 человека | 34 200 | 37 500 | 36 300 | 39 600 | ||||
| 2 человека | 33 500 | 35 700 | 35 600 | 37 800 | ||||
| 1 человек | 32 800 | 33 900 | 34 900 | 36 000 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в коттедже № 6 | 2 500 | 3 200 | 4 300 | 3 000 | 3 700 | 4 800 | ||
| "Спорт - отель" ГЛЦ | проживание | проживание, завтрак в кафе "Марс" | проживание, з-х разовое питание в кафе "Марс" | проживание | проживание, завтрак в кафе "Марс" | проживание, 3-х разовое питание в кафе "Марс" | ||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) (1-7,9,10,13-24) | номер | 2 человека | 13 300 | 14 700 | 16 900 | 14 300 | 15 700 | 17 900 |
| 1 человек | 14 000 | 15 100 | 15 000 | 16 100 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт плюс) (7,8,11,12) | номер | 2 человека | 15 700 | 17 100 | 19 300 | 16 700 | 18 100 | 20 300 |
| 1 человек | 16 400 | 17 500 | 17 400 | 18 500 | ||||
| Однокомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (25,26,27,28) | номер | 2 человека | 19 100 | 20 500 | 22 700 | 20 100 | 21 500 | 23 700 |
| 1 человек | 19 800 | 20 900 | 20 800 | 21 900 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Апартаменты" (29) | номер | 2 человека | 21 000 | 22 400 | 24 600 | 22 000 | 23 400 | 25 600 |
| 1 человек | 21 700 | 22 800 | 22 700 | 23 800 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в "Спорт-отеле" | 1 700 | 2 400 | 3 500 | 2 200 | 2 900 | 4 000 | ||
| Сруб №3 | проживание | проживание, завтрак в кафе "Марс" | проживание, з-х разовое питание в кафе "Марс" | проживание | проживание, завтрак в кафе "Марс" | проживание, з-х разовое питание в кафе "Марс" | ||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (комфорт) | номер | 2 человека | 15 700 | 17 100 | 19 300 | 16 700 | 18 100 | 20 300 |
| 1 человек | 16 400 | 17 500 | 17 400 | 18 500 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в Срубе №3 | 1 700 | 2 400 | 3 500 | 2 200 | 2 900 | 4 000 | ||
| Тау-Таш | проживание | проживание, завтрак в ресторане "Тау-Таш" | проживание, з-х разовое питание в ресторане "Тау-Таш" | проживание | проживание, завтрак в ресторане "Тау-Таш" | проживание, з-х разовое питание в ресторане "Тау-Таш" | ||
|
Однокомнатный двухместный номер 1 категории (4,9,15,20)- доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 10 000 | 11 800 | 14 200 | 11 000 | 12 800 | 15 200 |
| 1 человек | 10 900 | 12 100 | 11 900 | 13 100 | ||||
|
Однокомнатный двухместный номер 2 категории (303,304,305,306,307,308,309,311,312,314,315,316) - доп. места не предоставляются |
номер | 2 человека | 8 500 | 10 300 | 12 700 | 9 500 | 11 300 | 13 700 |
| 1 человек | 9 400 | 10 600 | 10 400 | 11 600 | ||||
|
Двухкомнатный двухместный номер 1 категории (2,3,5,7,8,10,12,14,16,18,19,21) |
номер | 2 человека | 16 800 | 18 600 | 21 000 | 17 800 | 19 600 | 22 000 |
| 1 человек | 17 700 | 18 900 | 18 700 | 19 900 | ||||
| Двухкомнатный двухместный номер категории "Джуниор" (301,317,318) | номер | 2 человека | 16 000 | 17 800 | 20 200 | 17 000 | 18 800 | 21 200 |
| 1 человек | 16 900 | 18 100 | 17 900 | 19 100 | ||||
|
Трехкомнатный четырехместный номер 1 категории (1 "Ода Башкирии", 6 "Старинный Замок", 11 "Египет", 17 "Прованс") |
номер | 4 человека | 25 500 | 29 100 | 33 900 | 27 600 | 31 200 | 36 000 |
| 3 человека | 28 200 | 31 800 | 30 300 | 33 900 | ||||
| 2 человека | 27 300 | 29 700 | 29 400 | 31 800 | ||||
| 1 человек | 26 400 | 27 600 | 28 500 | 29 700 | ||||
| размещение дополнительного гостя в номере в корпусе № 1 | 1 700 | 2 600 | 3 800 | 2 200 | 3 100 | 4 300 | ||
Примечание:
1. Детям с рождения до 3х лет без предоставления места , питания и услуг - 100% скидка
2. Количество гостей, проживающих в номере (старше 3х лет) превышающее кол-во основных мест, оплачиваются как дополнительное место
3. При приобретении курсовки/путевки на 5 дней и более предусмотрена бонусная программа (на основные места)