Наименование | Номер трассы | Категория спортсменов | Цена руб в т.ч. НДС | |
---|---|---|---|---|
Пн, вт, ср, чт, пт | Сб, вс, праздничные дни | |||
Большой комплекс | Трасса № 4 (1 час, 1 участок) | Категория №1 | 600 | 800 |
Категория №2 | 1500 | 2100 | ||
Трасса № 5 (1 час, 1 участок) | Категория №1 | 600 | 900 | |
Категория №2 | 1700 | 2300 | ||
Трасса № 11 (1 час, 1 участок) | Категория №1 | 500 | 750 | |
Категория №2 | 1500 | 2100 | ||
Малый комплекс | Трасса № 8 (1 час, 1 участок) | Категория №1 | 400 | 600 |
Категория №2 | 1000 | 1700 |
Примечание:
- Категория №1 — спортсмены, проживающие в номерном фонде ООО «Абзаково» и Санаторий «Юбилейный».
- Категория №2 — спортсмены, не проживающие в номерном фонде ООО «Абзаково» и Санаторий «Юбилейный» (по предварительной заявке от спорт. учреждений).
- Проведение учебно-тренировочных занятий в выходные и праздничные дни на трассах №5 и №11 по согласованию.